Öffentliches Preisschießen 2026 – Ergebnisse
| Platz | Name | Verein | Startnr. | Erg. | Einzelergebnisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erika Bartel | SV Eschede | 16 | 5,20 | 1,0 · 4,2 · 13,0 | |
| 2 | Rainer Thies | RTH | 29 | 7,20 | 1,4 · 5,8 · 8,9 | |
| 3 | Melanie Niwa | SV Eschede | 13 | 9,60 | 1,0 · 8,6 · 17,8 | |
| 4 | Joachim Mertzky | SV Habighorst | 43 | 11,80 | 5,8 · 6,0 · 17,7 | |
| 5 | Kai Meyer | 28 | 13,30 | 5,3 · 8,0 · 9,4 | ||
| 6 | Claudia Goetz | SV Eschede | 45 | 14,40 | 4,4 · 10,0 · 15,2 | |
| 7 | Heiko-Alexander Wolf | SV Habighorst | 57 | 14,60 | 3,6 · 11,0 · 25,2 | |
| 8 | Udo Piehl | SV Eschede | 5 | 16,00 | 7,0 · 9,0 · 12,3 | |
| 9 | Kathrin Schmale | SGi Faßberg | 31 | 16,00 | 5,6 · 10,4 · 20,8 | |
| 10 | Manuel Licha | ADH | 1 | 16,20 | 8,0 · 8,2 · 9,2 | |
| 11 | Artur Plöger | 103 | 16,20 | 7,8 · 8,4 · 9,4 | ||
| 12 | Björn Goetz | SV Eschede | 33 | 17,20 | 1,4 · 15,8 · 20,1 | |
| 13 | Heinrich Lange | SV Eschede | 46 | 20,10 | 7,8 · 12,3 · 39,0 | |
| 14 | Susanne Bührke-Frank | SV Scharnhorst | 104 | 21,00 | 6,0 · 15,0 · 22,8 | |
| 15 | Julia Breitbeck | SV Höfer | 89 | 21,10 | 10,0 · 11,1 · 13,6 | |
| 16 | Olaf Schöneck | SV Eschede | 25 | 22,30 | 6,3 · 16,0 · 42,3 | |
| 17 | Christoph Bollinger | SV Eschede | 34 | 22,40 | 8,0 · 14,4 · 16,5 | |
| 18 | Luca Donghia | 113 | 22,70 | 10,6 · 12,1 · 49,4 | ||
| 19 | Dirk Meyer | SV Eschede | 38 | 23,50 | 11,4 · 12,1 · 22,5 | |
| 20 | Maike Manthe | SV Höfer | 111 | 23,80 | 6,0 · 17,8 · 27,8 | |
| 21 | Werner Knoop | SV Höfer | 86 | 24,00 | 11,0 · 13,0 · 25,5 | |
| 22 | Nancy Schöpp | SV Habighorst | 92 | 24,50 | 5,3 · 19,2 · 27,1 | |
| 23 | Silke Flügel | SV Eschede | 37 | 25,00 | 7,8 · 17,2 · 41,4 | |
| 24 | Thomas Henning | 90 | 25,60 | 12,6 · 13,0 · 15,8 | ||
| 25 | Pia Quader | SV Eschede | 61 | 27,50 | 7,6 · 19,9 · 27,8 | |
| 26 | Sonja Ritzke | SV Eschede | 12 | 29,20 | 14,0 · 15,2 · 63,1 | |
| 27 | Annika Knoop | SV Höfer | 88 | 30,30 | 13,3 · 17,0 · 24,0 | |
| 28 | Steffi Brodowski | SGi Faßberg | 23 | 30,40 | 9,2 · 21,2 · 42,0 | |
| 29 | Anne Weigert | SV Eschede | 4 | 31,10 | 15,0 · 16,1 · 27,8 | |
| 30 | Sarah Bollinger | SV Eschede | 49 | 33,00 | 12,0 · 21,0 · 24,0 | |
| 31 | Niclas Piehl | SV Eschede | 36 | 35,30 | 13,3 · 22,0 · 22,6 | |
| 32 | Nina Ziemer | SV Eschede | 44 | 35,40 | 17,4 · 18,0 · 19,2 | |
| 33 | Moritz Einhorn | FmKpPzLehrBrig9 | 68 | 36,00 | 6,0 · 30,0 · 63,6 | |
| 34 | Melanie Bruns | SV Höfer | 82 | 36,90 | 14,4 · 22,5 · 28,6 | |
| 35 | Stefan Graffunder | SV Habighorst | 55 | 38,20 | 17,4 · 20,8 · 25,6 | |
| 36 | Doris Dralle | SV Scharnhorst | 100 | 39,50 | 16,5 · 23,0 · 23,3 | |
| 37 | Nils kaiser | FmKpPzLehrBrig9 | 74 | 39,50 | 18,9 · 20,6 · 66,6 | |
| 38 | Thomas Klinkert | SV Scharnhorst | 98 | 40,60 | 18,6 · 22,0 · 27,8 | |
| 39 | Lena Stöckmann | SV Eschede | 35 | 42,20 | 15,0 · 27,2 · 31,6 | |
| 40 | Werner Stalle | 15 | 42,80 | 14,8 · 28,0 · 47,2 | ||
| 41 | Dennis Schmidt | SV Eschede | 40 | 44,00 | 21,4 · 22,6 · 31,5 | |
| 42 | Mark Mohaupt | SV Eschede | 17 | 44,60 | 10,6 · 34,0 · 34,5 | |
| 43 | Yannic Deszpot | SV Eschede | 14 | 45,40 | 18,0 · 27,4 · 39,8 | |
| 44 | Kurt Skorek | SV Höfer | 85 | 46,00 | 18,7 · 27,3 · 35,3 | |
| 45 | Katherin Lozano-Thies | SV Eschede | 19 | 46,00 | 21,0 · 25,0 · 53,4 | |
| 46 | Ann-Kathrin Frank | FmKpPzLehrBrig9 | 71 | 47,40 | 14,0 · 33,4 · 57,2 | |
| 47 | Susanne Klinkert | SV Scharnhorst | 99 | 48,20 | 17,8 · 30,4 · 33,0 | |
| 48 | Hagen Stamme | SV Eschede | 20 | 49,00 | 18,6 · 30,4 · 40,4 | |
| 49 | Hanna Wübbolt | SV Scharnhorst | 106 | 50,00 | 22,8 · 27,2 · 43,9 | |
| 50 | Sigrid Knoop | SV Habighorst | 91 | 51,10 | 16,1 · 35,0 · 40,8 | |
| 51 | Sebastian Meyer | 7 | 51,50 | 23,3 · 28,2 · 29,0 | ||
| 52 | Thomas Grase | FmKpPzLehrBrig9 | 65 | 52,20 | 18,0 · 34,2 · 40,3 | |
| 53 | Holger Sommer | SV Habighorst | 52 | 53,70 | 20,6 · 33,1 · 41,7 | |
| 54 | Matthias von Lachner | SV Habighorst | 56 | 54,90 | 23,2 · 31,7 · 39,5 | |
| 55 | Wolfgang Alps | SV Scharnhorst | 110 | 55,90 | 21,5 · 34,4 · 81,4 | |
| 56 | Manfred Kuhfeldt | SV Eschede | 53 | 56,20 | 26,2 · 30,0 · 34,4 | |
| 57 | Sabine Skorek | SV Höfer | 84 | 57,60 | 23,7 · 33,9 · 37,3 | |
| 58 | Andreas Standke | SV Hagen von1924 | 62 | 57,80 | 17,4 · 40,4 · 45,1 | |
| 59 | Viola Bührke | SV Scharnhorst | 105 | 58,10 | 28,6 · 29,5 · 43,9 | |
| 60 | Jannik Bollinger | SV Eschede | 48 | 59,80 | 11,3 · 48,5 · 54,5 | |
| 61 | Thomas Riedl | SV Habighorst | 58 | 61,90 | 28,7 · 33,2 · 34,0 | |
| 62 | Steffi Laarmann | SGi Faßberg | 22 | 63,50 | 28,2 · 35,3 · 62,4 | |
| 63 | Klaus Barthelt | SV Eschede | 83 | 64,00 | 22,0 · 42,0 · 56,8 | |
| 64 | Dana von Lachner | SV Habighorst | 93 | 64,70 | 29,4 · 35,3 · 40,8 | |
| 65 | Fabian Schöpp | SV Habighorst | 59 | 66,50 | 24,8 · 41,7 · 52,8 | |
| 66 | Matthis Merten | SV Eschede | 54 | 67,60 | 31,2 · 36,4 · 37,8 | |
| 67 | Finja Eckert | SV Hagen von1924 | 64 | 69,90 | 31,1 · 38,8 · 39,8 | |
| 68 | Olaf Heinrich | SV Eschede | 11 | 70,00 | 31,0 · 39,0 · 57,2 | |
| 69 | Vanessa Syrcke | SV Höfer | 81 | 71,00 | 32,0 · 39,0 · 45,2 | |
| 70 | Günter Unruh | SV Eschede | 6 | 72,70 | 33,5 · 39,2 · 46,5 | |
| 71 | Tobias Bührke | SV Scharnhorst | 26 | 72,80 | 31,1 · 41,7 · 59,4 | |
| 72 | Henning Kiemann | SV Eschede | 47 | 75,60 | 29,6 · 46,0 · 65,3 | |
| 73 | Debbie Kaiser-Heinz | SV Eschede | 96 | 76,60 | 24,6 · 52,0 · 52,2 | |
| 74 | Michael Demel | SV Eschede | 102 | 80,90 | 18,3 · 62,6 · 86,0 | |
| 75 | Jürgen Horstmann | SV Eschede | 51 | 81,20 | 22,6 · 58,6 · 74,4 | |
| 76 | Maximilian Dettmer | FmKpPzLehrBrig9 | 69 | 82,20 | 22,8 · 59,4 · 65,5 | |
| 77 | Dietmar Schöneck | DJK Hildesheim | 107 | 82,70 | 40,0 · 42,7 · 84,4 | |
| 78 | Christin Hassack | SGi Faßberg | 32 | 83,10 | 34,6 · 48,5 · 49,0 | |
| 79 | Sven Heinz | SV Eschede | 97 | 86,00 | 38,0 · 48,0 · 48,7 | |
| 80 | Samio Mohammed | FmKpPzLehrBrig9 | 73 | 86,80 | 37,8 · 49,0 · 53,0 | |
| 81 | Gerald Lange | SV Eschede | 27 | 88,80 | 20,6 · 68,2 · 74,3 | |
| 82 | Anja Buttkau | 30 | 90,70 | 32,0 · 58,7 · 125,1 | ||
| 83 | Patrick Niwa | SV Eschede | 9 | 91,10 | 45,3 · 45,8 · 48,0 | |
| 84 | Dennis Grabeleu | FmKpPzLehrBrig9 | 76 | 93,00 | 46,0 · 47,0 · 57,4 | |
| 85 | Niklas Naujokat | 114 | 95,80 | 33,8 · 62,0 · 68,6 | ||
| 86 | Alina Alps | SV Scharnhorst | 108 | 96,60 | 46,6 · 50,0 · 64,5 | |
| 87 | Stina Alps | SV Scharnhorst | 109 | 97,30 | 29,7 · 67,6 · 72,1 | |
| 88 | Nele Ritzke | SV Eschede | 8 | 99,50 | 28,0 · 71,5 · 81,0 | |
| 89 | Sebastian Röhrs | ADH | 2 | 104,90 | 47,1 · 57,8 · 60,0 | |
| 90 | Alexander Stiller | FmKpPzLehrBrig9 | 70 | 107,70 | 44,3 · 63,4 · 90,4 | |
| 91 | Daniel Schünemann | SV Habighorst | 60 | 115,50 | 57,4 · 58,1 · 119,6 | |
| 92 | Ingo Soltendieck | SV Eschede | 95 | 119,20 | 47,2 · 72,0 · 73,3 | |
| 93 | Louis Link | FmKpPzLehrBrig9 | 67 | 120,10 | 47,0 · 73,1 · 75,9 | |
| 94 | Mathias Standke | SV Hagen von1924 | 63 | 120,60 | 56,7 · 63,9 · 75,8 | |
| 95 | Leroy Trautner | FmKpPzLehrBrig9 | 75 | 121,50 | 38,3 · 83,2 · 99,8 | |
| 96 | Jana Sittkus | SGi Faßberg | 24 | 124,40 | 35,4 · 89,0 · 112,8 | |
| 97 | Elias Steinröhder | FmKpPzLehrBrig9 | 66 | 125,50 | 45,3 · 80,2 · 98,6 | |
| 98 | Frank Reimer | FmKpPzLehrBrig9 | 78 | 127,30 | 41,1 · 86,2 · 105,0 | |
| 99 | Karsten Schäler | FmKpPzLehrBrig9 | 79 | 130,70 | 24,0 · 106,7 · 123,3 | |
| 100 | Monika Knoop | SV Höfer | 87 | 135,10 | 65,7 · 69,4 · 109,6 | |
| 101 | Alexander Schoppe | FmKpPzLehrBrig9 | 72 | 141,10 | 52,3 · 88,8 · 102,7 | |
| 102 | Marc Hellberg | 112 | 141,20 | 56,7 · 84,5 · 147,1 | ||
| 103 | Mike Ulrich | SV Eschede | 21 | 142,90 | 68,5 · 74,4 · 95,2 | |
| 104 | Peter Hedder | SV Eschede | 39 | 143,40 | 67,9 · 75,5 · 83,4 | |
| 105 | Lea Sophia Höfer | SV Eschede | 101 | 169,00 | 82,9 · 86,1 · 101,1 | |
| 106 | Hans-Herbert Heinze | SV Eschede | 94 | 175,80 | 72,8 · 103,0 · 119,5 | |
| 107 | Manfred Weigert | 3 | 205,80 | 82,7 · 123,1 · 128,0 | ||
| 108 | Theo Krell | SV Eschede | 50 | 232,10 | 113,1 · 119,0 · 127,0 | |
| 109 | Ali Khosravikkhah | FmKpPzLehrBrig9 | 77 | 252,60 | 104,6 · 148,0 · 161,5 | |
| 110 | Helge Dräger | SV Eschede | 18 | 314,90 | 145,8 · 169,1 · 177,2 | |
| 111 | Tina Heinrich | 10 | 19.999,80 | 9.999,9 · 9.999,9 · 9.999,9 | ||
| 111 | Wolfgang Tödter | 41 | 19.999,80 | 9.999,9 · 9.999,9 · 9.999,9 | ||
| 111 | Gabi Tödter | 42 | 19.999,80 | 9.999,9 · 9.999,9 · 9.999,9 | ||
| 111 | Renè Michell Steinke | 80 | 19.999,80 | 9.999,9 · 9.999,9 · 9.999,9 |
Kein Treffer – der Name erscheint, sobald die Ergebnisse des Tages eingetragen sind.
verbessert verschlechtert unverändert · Stand: 14.11.2026
Freitag, 06.11.2026

Samstag, 07.11.2026

Sonntag, 08.11.2026


Montag, 09.11.2026


Dienstag, 10.11.2026



Mittwoch, 11.11.2026




Donnerstag, 12.11.2026




Freitag, 13.11.2026





Samstag, 14.11.2026






